Personal
N° | DNI | APELLIDOS | NOMBRES | CONDICION | CELULAR | CARGO | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.151.830 | VERDE ESPINOZA | FLORMILA BEATRIZ | NOMBRADA | 975.021.409 | DIRECTORA GENERAL | flove17ver@hotmail.com |
2 | 32.302.013 | GUTIERREZ VILLAFRANCA | CONRADO AMADOR | NOMBRADO | 990.696.088 | Jefe de Unidad Administrativa | Conradog4@gmail.com |
3 | 32.295.723 | ZERPA BALTAZAR | PERPETUA | NOMBRADA | 964.397.549 | Jefe de Unidad Académica | pilareszb@hotmail.com |
4 | 32.261.113 | MORY PICON | CONSTANTINO | NOMBRADO | 947.483.238 | Secretario Académico | custhu@hotmail.com |
5 | 32.300.179 | ASENCIOS MARTEL | JOEL BETO | NOMBRADO | 935.856.828 | Jefe de la Unidad de Formación Continua | beto_asencios@hotmail.com |
6 | 31.658.529 | RODRIGUEZ VERGARAY | JAIME | NOMBRADO | 974.147.956 | Jefe de Coordinación de Educ. Secundaria | jaimevergaray68@gmail.com |
7 | 32.282.267 | CAMONES SANCHEZ | PEDRO SANTOS | CONTRATADO | 930.937.747 | Jefe de Unidad de Investigación | camonesp18@gmail.com |
8 | 32.303.412 | BLAS BRAVO | VIDAL | CONTRATADO | 971.415.671 | Unidad de Bienestar y Empleabilidad | blas-emanuel@hotmail.com |
9 | 41.441.538 | TRUJILLO MALVACEDA | HERSON HEBEL | CONTRATADO | 962.065.994 | Jefe de Coordinación de Educación Inicial y Primaria | prof.hersontrujillo@gmail.com |
10 | 32.263.662 | ROJAS LÓPEZ | JESÚS FRANCISCO | CONTRATADO | 985.768.760 | Docente de 40 horas | jesusf.65@hotmail.com |
11 | AVENDAÑO HIDALGO | EDWIN ALBERTO | NOMBRADO | 982.980.142 | Docente de 40 horas | avendanohidalgoedwinalberto@gmail.com | |
12 | 31.627.900 | MAUTINO PEREZ | JOSÉ ANTONIO | NOMBRADO | 957.413.834 | Docente de 40 horas | pepemautino@gmail.com |
13 | 41.406.728 | DIESTRA EUGENIO | OTO VICTOR | CONTRATADO | 954.573.267 | Docente de 40 horas | ovictorde@gmail.com |
14 | 43.215.175 | ROJAS PILARES | AYAX | CONTRATADO | 930.447.644 | Docente de 40 horas | ayaxrp@hotmail.com |
15 | 40.101.241 | CODINA ESPINOZA | WILFREDO HECTOR | CONTRATADO | 942.234.846 | Docente de 40 horas | codinaes@gmail.com |
16 | 41.123.793 | HUERTA RODRIGUEZ | ROMMEL MAURICIO | CONTRATADO | 945.572.853 | Docente de 40 horas | cibernetromel_26@hotmail.com |
17 | 4.084.465 | CADILLO JAIMES | JULIAN JUSTO | CONTRATADO | 900.706.367 | Docente de 40 horas | Juliancaja@hotmail.com |
18 | 32.297.028 | MENDOZA PICON | PERCY | CONTRATADO | 961.042.944 | Docente de 40 horas | pmendozapicon@gmail.com |
19 | 41.167.281 | VALENCIA ZORRILLA | MANUELA MAURA | CONTRATADO | 941.562.611 | Docente de 40 horas | manuelaromel_08@hotmail.com |
20 | 32.300.129 | PINEDO TRUJILLO | EDGAR AMERICO | CONTRATADO | 972.300.249 | Docente de 40 horas | edgarpinedotrujillo1@gmail.com |
21 | 42.797.677 | ARAINGA BLAS | TOMÁS | CONTRATADO | 945.343.529 | Docente de 40 horas | mary1984tomy@gmail.com |
Personal Administrativo y de Servicio
N° | DNI | APELLIDOS | NOMBRES | CONDICION | CELULAR | CARGO | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.624.482 | BOBADILLA LEYVA | BRÍGIDA SONIA | NOMBRADA | Secretaria | ||
2 | 33.340.657 | HUERTA MEJIA | OLGA ELSA | NOMBRADA | 942.062.768 | Auxiliar de Biblioteca | elsahuertamejia07@gmail.com |
3 | 32.297.395 | MORY GARAY | JOSÉ ANTONIO | NOMBRADO | 990.394.907 | Oficinista I | josemoga342@gmail.com |
4 | 32.296.663 | ROSARIO TRUJILLO | EUGENIA | NOMBRADA | 939.845.727 | Auxiliar de Laboratorio | euge72rt@gmail.com |
5 | 32.260.153 | MENDOZA RIOS | FRANCISCO | NOMBRADO | 940.647.359 | Personal de Servicio | |
6 | 32.264.371 | AYALA JARA | NICÉFORO DANIEL | NOMBRADO | 980.550.810 | Personal de Servicio | ayalajaraniceforo@gmail.com |
7 | 32.300.221 | FLORES SALIS | NARCISA | CONTRATADO | 939.408.403 | Personal de Servicio | |
8 | 71.350.616 | ORTIZ CHAVEZ | CINTIA DIANA | CONTRATADO | 943.984.331 | Personal de Servicio | Mypeque2018@gmail.com |
Vigilantes
N° | DNI | Apellidos y Nombres | Cargo | CONDICIÓN | CELULAR | CORREO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.647.336 | SIFUENTES HUAMASH, Edgar Bernaldo. | Vigilante | Contratado | 987.109.950 | edgarhuamas@gmail.com |
2 | 73.347.209 | PANTOJA SANTIAGO, Sarita Elena. | Vigilante | Contratado | 971.814.755 | taylysarita@gmail.com |
3 | 47.273.989 | CALDERON HUERTA, Mario Joel. | Vigilante | Contratado | 966.197.117 | calderonhuerta12@gmail.com |
4 | 40.365.929 | FLORES SANTISTEBAN, Teófilo. | Vigilante | Contratado | 983.951.369 | teofiloflores40@hotmail.com |